आज के समय में शॉर्ट फॉर्म का प्रचलन प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा हे | चाहे वह प्रतियोगी परीक्षा हो या सोशल मीडिया या आम बोलचाल में । जयादातर लोग इनके शोर्ट फॉर्म ही जानते हे और आम बोलचाल में इनका उपयोग करते हे | यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हे तो आपके लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता हे, की इन शोर्ट फॉर्म को जाने | इस कारण सभी के लिए है यह आवश्यक है कि वह इन शॉर्ट फॉर्म को जाने । आज की इस महत्वपूर्ण पोस्ट में 50 शब्दों के शॉर्ट फॉर्म अर्थ सहित दिए जा रहे हैं ।

| क्र. | शोर्ट फॉर्म | फुल फॉर्म | हिंदी में | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMI | Equated Monthly Installment | समान मासिक क़िस्त | |
| 2 | LKG | Lower Kindergarten | वालविहार | |
| 3 | UKG | Upper Kindergarten | वालविहार | |
| 4 | NEP | National Education Policy | राष्ट्रीय शिक्षा नीति | |
| 5 | NIPUN | National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy | समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल | |
| 6 | RTE | Right to Education | शिक्षा का अधिकार | |
| 7 | UDL | Universal Design Learning | सीखने की सार्वभौमिक डिजाइन | |
| 8 | FLN | Foundation Literacy and Numeracy | मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता | |
| 9 | ECCE | Early Childhood care and Education | बचपन की पहली देखभाल और शिक्षा | |
| 10 | TPR | Total Physical Response | संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया | |
| 11 | AM | Ante Meridiem | पूर्वान्ह | |
| 12 | PM | Post Meridiem | मध्यान्ह के बाद | |
| 13 | NCF | National Curriculum Framework | राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा | |
| 14 | GER | Gross enrollment ratio | सकल नामांकन अनुपात | |
| 15 | BC | Before Christ | ईसा पूर्व | |
| 16 | AD | Anno Domini | ईस्वी | |
| 17 | ATM | automated teller Machine | स्वचालित मुद्रा गणक यंत्र | |
| 18 | TDS | Tex Deducted at Source. | स्रोत पर कर कटौती | |
| 19 | PAN | Permanent Account Number | स्थाई खाता संख्या | |
| 20 | SIM | Subscriber Identity Module | ग्राहक पहचान माड्यूल | |
| 21 | PIN | Postal Index Number | डाक सूचक संख्या | |
| 22 | SMS | Short Message Service | लघु संदेश सेवा | |
| 23 | NCERT | National Council of Education Research and Training | राष्ट्रीय शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् | |
| 24 | CCTV | Closed Circuit Television | निगरानी कैमरा | |
| 26 | CL | Casual Leave | आकस्मिक अवकाश | |
| 27 | EL | Earned Leave | अर्जित अवकाश | |
| 28 | CCL | Child Care Leave | शिशु देखभाल अवकाश | |
| 29 | MDM | Mid Day Meal | मध्यान्ह भोजन | |
| 30 | LO | Learning Outcome | शिक्षण अधिगम | |
| 31 | SSA | Sarv Shiksha Abhiyan | सर्व शिक्षा अभियान | |
| 32 | TET | Teacher Eligibility Test | शिक्षक पात्रता परीक्षा | |
| 33 | PRE | Print Rich Environment | प्रिंट सम्रद्ध वातावरण | |
| 34 | GPF | General Provident Fund | सामान्य भविष्य निधि | |
| 35 | CCA | Co-curricular Activities | सह पाठ्यक्रम गतिविधियां | |
| 36 | IQ | Intelligence Quotient |
बुद्धिलब्धि | |
| 37 | NPS | National Pension System | राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली | |
| 38 | LWP | Leave Without pay | अवैतनिक अवकाश | |
| 39 | DA | Dearness Allowance | महंगाई भत्ता | |
| 40 | LPC | Last Pay Slip | अंतिम वेतन पर्ची | |
| 41 | CAPTCHA | Completely AutomatedPublic Turing Test To Call Coumputers And Humens Apart | कंप्यूटर और ह्यूमन्स को अलग करने के लिए पूरी तरह से स्वचालित सार्वजनिक ट्यूरिंग टेस्ट | |
| 42 | CCE | Continuous &Comprehensive Evaluation | सतत एवं व्यापक मूल्यांकन | |
| 43 | ICT | Information & Communication Technology | सूचना एवं संचार तकनीक | |
| 44 | UDISE | Unified District Information System For Education | शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली | |
| 45 | GLP | Graded Learning Programme | श्रेणीबद्ध शिक्षण कार्यक्रम | |
| 46 | SMC | School Management Commitee | विद्यालय प्रबंधन समिति | |
| 47 | VEC | Village Education Commitee | ग्राम शिक्षा समिति | |
| 48 | BALA | Building As Learning Aid | शिक्षण सहायता के रूप में निर्माण | |
| 49 | TLM | Teaching Learning Material | शिक्षण अधिगम सामग्री | |
| 50 | PTM | Parents Teacher Meeting | अभिभावक शिक्षक बैठक |
12 के बाद कैरियर ऑप्शन की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करे
*thanks for visiting *